產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | 連華科技 | 檢測項目 | 多參數 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工 |
主機尺寸 | 350×250×159mm | 主機重量 | 4.9Kg |
國產5B-3B(V11)多參數水質測定儀
功能特點
1) 五十余項參數指標:直接測定化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、色度(鉑鈷色系)、濁度、重金屬、有機污染物和無機污染物等多項指標,濃度直讀;
2) 標配消解儀:標配30孔雙溫區多參數消解儀,可同時消解兩種指標不同溫度水樣,并可滿足用戶大批次樣品檢測的需求,節省時間;
3) 內存曲線:內存228條曲線,其中165條標準曲線和63條回歸曲線,可根據需要調用相應的曲線;
4) 數據存儲:可準確存儲1.2萬個測定數據(每條數據信息包含檢測日期、檢測時間、檢測時儀器參數、檢測結果);
5) 數據傳輸:可向計算機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據,支持USB傳輸、紅外無線傳輸(可選);
6) 智能恒溫:消解功率隨負載數量自動調整,實現智能恒溫控制,具有延時保護功能;
7) 校準功能:儀器自備校準功能,可根據標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線;
8) 內置打印機:儀器內置打印機,可打印當前數據和所有存儲的歷史數據。
國產5B-3B(V11)多參數水質測定儀
技術參數
檢測參數 | ||||
測定項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測定范圍 | (2~15000)mg/L(分段) (預制試劑到15000,其他到10000) | (0~160)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) |
示值誤差 | COD≤50mg/L,誤差≤±8% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% | 誤差≤±5% |
COD>50mg/L,誤差≤±5% | ||||
抗氯干擾 | [CL-]<1000mg/L(無影響) | —— | —— | —— |
[CL-]<4000mg/L(可選) | ||||
曲線數量 | 228條 | 存儲數據 | 12000個 | |
批處理樣 | 16/25/30支(可選) | 控溫范圍 | (45~190)℃ | |
定時范圍 | 1分鐘-10小時 | 定時精度 | 0.2秒/小時 | |
溫度示值誤差 | ≤±2℃ | 溫場均勻性 | ≤2℃ | |
消解時間誤差 | ≤±2% | |||
物理參數 | ||||
顯 示 屏 | 5.6吋觸摸屏 | 比色方式 | 比色皿、比色管均可 | |
打 印 機 | 熱敏行式打印機 | 數據通訊口 | USB接口、紅外(選配) | |
重 量 | 主機:4.9Kg;消解儀:10.5Kg | 尺寸 | 主機:(350×250×159)mm 消解儀;(380×230×150)mm | |
環境及工作參數 | ||||
環境溫度 | (5~40)℃ | 環境濕度 | 相對濕度≤85%(無冷凝) | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 主機:15W 消解器:1200W |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸