簡要描述:德國MN NANOCOLOR Advance可見分光光度計Advance可見分光光度計是一臺擁有24 mm比色皿槽的光度計,可以完成常規(guī)水質(zhì)分析測試。除了預(yù)裝管試劑和標(biāo)準(zhǔn)測試試劑,它也適用于VISOCOLOR® ECO試劑和VISOCOLOR® 粉枕試劑包。加上簡單易設(shè)置的用戶自定義法, NANOCOLOR® Advance稱得上是一款多功能的實驗室和戶外分析儀器。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工 |
波長 | 340 納米–800 納米 | 電源 | 110–240 V AC |
尺寸 | 325 x 280 x 130 毫米 | 重量 | 3.8 公斤 |
德國MN NANOCOLOR Advance可見分光光度計
簡介:
Advance可見分光光度計是一臺擁有24 mm比色皿槽的光度計,可以完成常規(guī)水質(zhì)分析測試。除了預(yù)裝管試劑和標(biāo)準(zhǔn)測試試劑,它也適用于VISOCOLOR® ECO試劑和VISOCOLOR® 粉枕試劑包。加上簡單易設(shè)置的用戶自定義法, NANOCOLOR® Advance稱得上是一款多功能的實驗室和戶外分析儀器。
分光光度計 NANOCOLOR Advance 結(jié)合了我們的便攜式緊湊型光度計 PF-12Plus 和我們的高精度分光光度計 NANOCOLOR VIS II 的zui重要功能。它在日常實驗室常規(guī)中提供準(zhǔn)確可靠的測量結(jié)果,并且由于其可充電電池也可以移動使用。憑借其 340 - 800 nm 的波長光譜,它可以測量 MACHEREY-NAGEL 的所有可光度評估的測試套件。因此,NANOCOLOR Advance 可廣泛用于水和廢水分析的整個范圍。
德國MN NANOCOLOR Advance可見分光光度計
類型 | 采用參考檢測器技術(shù) (RDT) 的分光光度計 |
光源 | 鹵素?zé)?/span> |
光學(xué)系統(tǒng) | 單色儀 |
波長 | 340 納米–800 納米 |
波長精度 | ± 2 納米 |
波長分辨率 | 1納米 |
波長重現(xiàn)性 | ± 0.1 納米 |
波長校準(zhǔn) | 自動的 |
波長選擇 | 自動、條碼、手動 |
掃描速度 | 3 分鐘內(nèi)完成 1 次完整掃描 |
光譜帶寬 | < 4 納米 |
光度范圍 | +/- 3.0 E 在 340–800 nm 范圍內(nèi) |
光度精度 | 在 0.0–0.5 E 時為 0.003 E;0.5–2.0 E 時為 1% |
光度線性度 | < 0.5 % 在 0.5–2.0 E;≤ 1% at > 2 E 使用中性玻璃濾光片在 546 nm |
雜散光 | < 0.5 % |
測量模式 | 超過 200 種預(yù)編程測試和特殊方法;99 種*可編程的方法;吸光度;傳播; 因素; 動力學(xué); 掃描; 比濁法濁度測量 |
預(yù)編程測試 | NANOCOLOR 試管測試和標(biāo)準(zhǔn)測試、VISOCOLOR ECO 測試套件和粉枕 |
濁度測量 | 比濁法濁度測量(基于 ISO 7027,16 mm 和 24 mm)1–1000 NTU |
比色皿槽 | 管子測試 16 mm, 24 mm OD; 標(biāo)準(zhǔn)測試 10 mm、20 mm、40 mm 和 50 mm |
外部照明 | 對外部光線不敏感,無需比色皿槽蓋即可快速測量 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 1000個測量結(jié)果,1000個IQC結(jié)果,100次掃描;符合 GLP 標(biāo)準(zhǔn) |
展示 | 帶觸摸屏的背光彩色 5" 顯示屏 |
內(nèi)部質(zhì)量控制 | 使用 NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
手術(shù) | 條碼技術(shù)、基于圖標(biāo)的菜單引導(dǎo)、觸摸屏 |
語言 | DE / EN / FR / ES / NL / IT / HU / PL / CZ / PT-Br / TK / BG / RO / DK |
接口 | LAN(CAT 6,僅使用zui大長度為 20 m 的屏蔽電纜) 2 x USB(主機(jī)),1 x USB(功能) |
更新 | 通過 USB 記憶棒免費(fèi) |
工作范圍 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相對濕度(非冷凝) |
電源 | 輸入 110–240 V AC,輸出 12 V 3A DC;6,4 V, 7,2 Ah 通過內(nèi)置電池 |
尺寸 | 325 x 280 x 130 毫米 |
重量 | 3.8 公斤 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸