品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99.9% |
---|---|---|---|
貨號 | 183699 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 揮發酚分析試劑 | 應用領域 | 環保 |
量程 | 0.002-0.200mg/L |
美國哈希揮發酚試劑183699-CN貨號
HACH公司提供的DR系列分光光度計(DR6000,DR3900,DR1900等)和比色計(DR900,DR300等)使您的水樣分析更加簡便、快捷:只需將試劑溶解氧在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或比色計中直接讀數,便可得到的測試結果。一次性包裝的試劑粉枕、安瓿瓶及預裝管都能配合分光光度計和比色計進行水樣分析。
美國哈希揮發酚試劑183699-CN貨號
貨號 | 適用儀器型號 | 說明 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
42449-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 緩沖溶液,硬度1,500mL | 酚類 | 8047 | 500ml | 0.002-0.200mg/L,苯酚 |
87299-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 苯酚試劑粉枕,pk/100 | 酚類 | 8047 | 100/pk | 0.002-0.200mg/L,Phenol |
183699-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 苯酚2試劑粉枕,pk/100 | 酚類 | 8047 | 100 | 0.002-0.200mg/L,苯酚 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸