產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 溫度測量范圍 | -10-110℃ |
---|---|---|---|
鹽度測量范圍 | 0-42ppt | 電阻率測量范圍 | 見說明MΩ·cm |
價格區間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm |
Hach HQ1140便攜式電導率分析儀套裝
HQ 分析儀可自動識別 Intellical 智能探頭,并保留校準歷史信息及相關設置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設置所帶來的時間損耗。HQ 采用經驗證的可靠測量技術,以實現包括測量具有挑戰性的樣品或操作環境時,也可輸出提供數據的準確性和穩定的響應時間。
HQ1140訂購指南
便攜式數字化電導率分析儀(帶標準型電極) | HQ1140主機 | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
標準型電導率電極 | CDC40101 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶1m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀(帶標準型電極) | HQ1140主機 | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
標準型電導率電極 | CDC40103 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶3m電纜 | |
便攜式數字化電導率分析儀(帶堅固型電極) | HQ1140主機 | LEV015.80.1140A | 顯示:LED,單通道 |
堅固型電導率電極 | CDC40105 | 電導率:0.01μs/cm-200ms/cm,溫度:-10~+110℃,電阻率:2.5Ω·cm-49MΩ·cm,TDS:0-50000mg/L,鹽度:0-42g/kg,帶5m電纜 | |
HQ1140便攜式電導率分析儀 套裝 | 標準型套裝1M | LEV015.80.11401 | HQ1140單通道主機,CDC401-1米電纜,實驗室4極石墨傳導電極一根,現場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ1140便攜式電導率分析儀 | 堅固型套裝5M | LEV015.80.11402 | HQ1140單通道主機,CDC401-5米電纜,堅固型實驗室4極石墨傳導電極一根,現場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
臺式電導率儀 | HQ430D | 8509600 | 1米電纜 |
Hach HQ1140便攜式電導率分析儀套裝
技術指標 | |||||||||
型號 | HQ1140EC/TDS/鹽度/電阻率單通道 | ||||||||
數據存儲 | 5,000條 | ||||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | ||||||||
通道數 | 1 | ||||||||
儀表重量 | 519g | ||||||||
質保時間 | 1年 | ||||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | ||||||||
防護等級 | IP67 | ||||||||
數據存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續讀取 | ||||||||
數據傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | ||||||||
數據顯示 | 多可同時顯示三個數據,具體視機型而定 | ||||||||
背光 | 有 | ||||||||
語言 | 中文可選 | ||||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節能,RoHS | ||||||||
GLP 設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數據 | ||||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸