相關文章Related articles
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領域 | 環保 |
---|---|---|---|
環境條件 | 5-40 °C | 尺寸 | 95 x 45 x 210 mm |
重量 | 450 g |
PM600便攜式水質多參數光度計
· 先進技術
紅外線 (PM 600 / PM 620) 或 Bluetooth® (PM 630) 可用于數據傳輸。PM 600 和 PM 620 設備可通過模塊連接 PC,PM 630 可通過 Bluetooth® 連接至 AquaLX® App。
PM600便攜式水質多參數光度計
光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在帶有干擾濾光片的透明測量井內配對 | ||
波長精度 | ± 1 nm | ||
光度精度 | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | ||
操作 | 耐酸且耐溶劑的觸感薄膜鍵盤,通過內置蜂鳴器提供聲音反饋 | ||
顯示 | 圖形顯示器 | ||
適用比色皿 | 比色管 24 mm | ||
數據接口 | 紅外線 | ||
內置存儲器 | 約 1,000 個數據組 | ||
電源 | 4個電池 (Mignon AA/LR6) | ||
電池壽命 | 約 26 小時 | ||
Auto – OFF | 是 | ||
蜂鳴器 | 可用 | ||
便攜性 | Benchtop | ||
環境條件 | 5-40 °C,對應 相對濕度 30-90 %(非冷凝) | ||
一致性 | CE | ||
防護等級 | IP 68 | ||
多語言操作界面 | 德文, 英文, 法文, 意大利, 西班牙, 葡萄牙, 波蘭, 印尼 | ||
尺寸 | 95 x 45 x 210 mm | ||
重量 | 450 g | ||
2T 鈣硬度 | 20 - 500 mg/L CaCO3 | M191 | 紫脲酸銨 |
HR T 堿度-m | 5 - 500 mg/L CaCO3 | M31 | 酸性 /指示劑 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
LR T 磷酸鹽 | 0.05 - 4 mg/L P | M319 | 磷鉬藍 |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | |
T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD |
T 次氯酸鹽 | 0.2 - 16 % NaOCl | M212 | |
T 堿度-m | 5 - 200 mg/L CaCO3 | M30 | 酸性 /指示劑 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
T 鐵 | 0.02 - 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
T 溴 | 0.05 - 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:315246 管理登陸