產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測量范圍 | -2.00 to 16.00pH ;-5.0 to 105.0℃ |
---|---|---|---|
測定精度 | 0.02 | 參數種類 | 多參數 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,農業 | 使用環境 | 0.0?to?50.0℃ |
尺寸 | 152*58*30mm |
HI99121便攜式pH-溫度測定儀(土壤農業)
pH范圍:-2.00 to 16.00pH;pH-mV轉換:±825 mV;溫度:-5.0 to 105.0°C; 23.0 to 221.0°F
為農業/園林/土壤行業等樣品的酸度-pH測量分析設計
新款外觀設計,超大雙行屏幕顯示,人性化設計,符合人體工學,性價比好
設定和校準信息提示,自動識別兩點校準,內置兩組標準校準點
HI99121便攜式pH-溫度測定儀(土壤農業)
測量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
℃ | -5.0 to 105.0℃(23.0 to 221.0℉) | |
解析度 | pH | 0.01pH |
℃ | 0.1℃,0.1℉ | |
測量精度 | pH | ±0.02pH |
℃ | ±0.5℃(≤60℃.),±1.0℃.(≤105℃) | |
酸度校準 | 自動1、2點校準,內置2組校準點 | |
(pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18) | ||
溫度補償 | 自動溫度補償:-5.0 to 105℃ | |
電極類型 | HI1292D內置溫度傳感器玻璃復合酸度pH電極,DIN接口,1m線長 | |
電源模式 | 3*1.5V AAA電池,無操作8分鐘后,自動關機 | |
使用環境 | 0.0 to 50.0℃(32.0 to 122.0); | |
尺寸重量 | 主機尺寸:152*58*30mm,主機重量:205g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314517 管理登陸