產品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 精度 | 見說明% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 見說明℃ | 分辨率 | 見說明NTU |
測量范圍 | 見說明NTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 環保 | 尺寸 | 230*200*145mm |
重量 | 2.5kg |
哈納HI88703高精度多量程濁度測定儀
H188703是一款高精度多量程實驗室濁度測定儀,可進行線性、非線性濁度測量、啤酒濁度測量,適用于水行業、啤酒行業等;具有不同測 量范圍選擇,低濁度量程( 0.00 to 40.00NTU )和高濁度量程( 0.00 to 4000NTU), 特別在低值范圍內具有*的準確性、度,適用 于不同領域不同濃度樣品的測量。符合USEPA 180.1標準和Standard Method 2130B標準方法,有強大的CAL CHECK校驗校準功能,使 用H188703-11濁度校準組(濁度標值:≤0.10、15、 100、 750、 2000 NTU )有效對儀器進行校驗和校準,確保儀器的準確性、可靠性。
哈納HI88703高精度多量程濁度測定儀
濁度測量指標 | ||
濁度非線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 40.0NTU;0.0 to 99.9、100 to 268Nephelos;0.00 to 9.80 EBC |
解析度 | 0.01、0.1NTU;0.1、1Nephelos;0.01EBC | |
測量精度 | 讀數±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC), | |
讀數±5%(讀數>1000 NTU;6700Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) | ||
濁度線性 | 測量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.0 to 99.9、100 to 26800Nephelos; |
0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980EBC | ||
解析度 | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01、0.1、1EBC | |
測量精度 | 讀數±2%+0.02NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC);讀數±5%(讀數>1000NTU; | |
6700 Nephelos;245EBC)(@25℃/77℉) | ||
量程轉換 | 自動量程轉換 | |
濁度重復性 | 讀數的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取較大者 | |
低檢出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) | |
方法/標準 | 濁度測定法(90°)或散射濁度測定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和標準2130B | |
測量模式 | 普通測量、連續測量、平均測量 | |
校準模式 | 手動校準,內置標準校準點:<0.1、15、100、750、2000NTU | |
其它指標 | ||
光學系統 | 接收器暨光源系統 | |
數據管理 | USB數據接口;200組測量數據存儲 | |
電源模式 | 230V/50Hz,20W;15分鐘不做任何操作,將自動關機 | |
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:230*200*145mm,主機重量:2.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸