簡要描述:代理哈納HI98198便攜式熒光法測定儀適用于淡水,海水,含鹽度水等樣品的溶解氧測量。無需膜組件,無需水流要求,維護率低,度高。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢出限 | 見說明ppm |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 見說明 | 測定范圍 | 見說明mg/L |
準確度 | 見說明mg | 測定原理 | 熒光法 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 |
代理哈納HI98198便攜式熒光法測定儀
測試范圍 | 溶解氧 | 0.00 to 50.00 mg/L(ppm), 飽和溶解氧:0.0 to 500.0 % | |
大氣壓 | 420 to 850 mmHg | ||
溫度 | -5 to 50°C | ||
分辨率 | 溶解氧 | 溶解氧DO:0.01 mg/L(ppm),飽和溶解氧:0.1 % | |
大氣壓 | 1 mmHg | ||
溫度 | 0.1°C、0.1°F、0.1K | ||
度 | 溶解氧 | ±1%(0-20mg/L ±1單位)(>20mg/L ±5%讀數(shù)) | |
大氣壓 | ±3mmHg(校準時溫度±15°C內(nèi)) | ||
溫度 | ±0.2°C | ||
補償功能 | 溫度 | 自動補償范圍 0 to 50.0°C | |
鹽度 | 自動0-70 g/L | ||
標(biāo)配電極 | HI764073極譜溶解氧電極 | ||
電腦連接 | USB連接 | ||
尺寸重量 | 185×93×35.2mm/400g | ||
電源模式 | 1.5V AA電池四顆 可連續(xù)使用200小時 | ||
HI9829
多參數(shù)水質(zhì)測定儀(16 參數(shù))
酸度pH、pH-mV、氧化還原ORP、電導(dǎo)率EC、總固體溶解度TDS、電阻率、鹽度PSU、海水比重、溶解氧、飽和溶解氧、大氣壓、氨氮、氯化物、硝酸鹽、濁度、溫度等16項指標(biāo)快速測量,
新款人體工學(xué)設(shè)計,IP67防水、防滑設(shè)計,超大背景燈,圖表顯示功能 ,多參數(shù)一體電極設(shè)計,16個項目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時測量、全屏顯示、一目了然;
*的快速校準功能,自動錯誤診斷功能,自動識別量程和電極類型,輕松更換測量;離子選擇電極法測量氨氮、氯化物和硝酸鹽,內(nèi)置DO補償氣壓裝置,確保測量;
強大的GLP 功能,大容量數(shù)據(jù)存儲功能,USB數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)分析管理軟件;*的Fast Tracker™T.I.S.電子標(biāo)簽系統(tǒng),數(shù)據(jù)信息無一疏漏,屏幕圖表顯示數(shù)據(jù)曲線功能;
內(nèi)置充電電池,電源適配器或車載充電,是流動監(jiān)測,實驗室準確分析理想選擇。
代理哈納HI98198便攜式熒光法測定儀
測試范圍
| pH/mV | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV
| |
ORP | ± 2000.0 mV | ||
電導(dǎo) | 0 to 200 mS/cm;/實際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補償功能】 | ||
TDS | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【大值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 | ||
電阻率 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm | ||
鹽度 | 0.00 to 70.00 PSU | ||
海水 | 0.0 to 50.0 σt, σ?, σ?? | ||
氨氮 | 0.02 to 200.0 mg/L(ppm)【以NH4+ -N計】 | ||
氯化物 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以CI-計】 | ||
硝酸鹽氮 | 0.6 to 200.0 mg/L(ppm)【以NO3--N計】 | ||
濁度 | 0.0 to 99.9 FNU、100 to 1000 FNU | ||
溶氧度 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) | ||
氣壓 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi、0.5921 to 1.1184 atm、60.00 to 113.32 kPa | ||
溫度 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K | ||
分辨率 | pH/mV | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
ORP | 0.1 mV | ||
電導(dǎo) | 手動選擇:1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動選擇:1 μS/cm【0 to 9999 μS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 自動選擇:0.001 mS/cm【0.000 to 9.999 mS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | ||
TDS | 手動選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 自動選擇:0.0001 ppt【0.000 to 9.999 ppt】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | ||
電阻率 | 取決于電阻率讀數(shù),校準模式 | ||
鹽度 | 0.01 PSU | ||
海水 | 0.1 σt, σ?, σ?? | ||
氨氮 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm) | ||
氯化物 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm) | ||
硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸