簡(jiǎn)要描述:美國(guó)哈希水質(zhì)分析試紙系列適用于各個(gè)環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)工藝排查。鹽湖、廢水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)檢測(cè)。同時(shí)也適用于家庭自來(lái)水、飲用水、旅游用水、動(dòng)物用水、幼兒科普等。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,電子 |
美國(guó)哈希水質(zhì)分析試紙系列
產(chǎn)品概述:
哈希公司提供的水質(zhì)測(cè)試試紙是一類非常簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)的水質(zhì)測(cè)試產(chǎn)品,可對(duì)多個(gè)參數(shù)作半定量分析。
- 應(yīng)用行業(yè):
適用于各個(gè)環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)工藝排查。鹽湖、廢水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)檢測(cè)。同時(shí)也適用于家庭自來(lái)水、飲用水、旅游用水、動(dòng)物用水、幼兒科普等。
- 產(chǎn)品特點(diǎn):
適用于各個(gè)環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)工藝排查,可快速預(yù)判量程范圍及稀釋倍數(shù)。
操作簡(jiǎn)單,方便攜帶。*,單次檢測(cè)成本低于3元錢。
無(wú)需預(yù)制試劑,可減少操作人員與基礎(chǔ)危險(xiǎn)品的接觸機(jī)會(huì)。安全性高。
可測(cè)量生活用水的水質(zhì)硬度、余氯總氯和酸堿度,快速篩查符合機(jī)體生理需要的水
技術(shù)指標(biāo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
參數(shù) | 量程 (mg/L) | 測(cè)量精度 (mg/L) | 測(cè)試次數(shù) | 試紙訂貨號(hào) | |
五合一測(cè)試試紙 | 總氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27552-50 |
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | |||
總硬度 | 0-25 | 0, 1.5, 3, 7, 15, 25 | |||
0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | ||||
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | |||
pH | 6.2-8.4 | 6.2, 6.8, 7.2, 7.8, 8.4 | |||
氨氮 | 0-6 | 0, 0.25, 0.5, 1.0, 3.0, 6.0 | 25 | 27553-25 | |
磷酸鹽 | 0-5 | 0, 5, 15, 30, 50 | 50 | 27571-50 | |
總堿度 | 0-240 | 0, 40, 80, 120, 180, 240 | 50 | 27448-50 | |
氯化物 | 30-600 | 色階不固定,10-20 遞增 | 40 | 27449-40 | |
300-6000 | 色階不固定,100-200 遞增 | 27513-40 | |||
余氯 | 0-10 | 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 10.0 | 50 | 27450-50 | |
總氯及游離氯 | 250 | 27939-44 | |||
銅 | 0-3 | 0, 0.2, 0.5, 1, 3 | 25 | 27451-25 | |
總硬度 | 0-425 | 0, 25, 50, 120, 250, 425 | 50 | 27452-50 | |
總?cè)芙庑澡F | 0-5 | 0, 0.15, 0.3, 0.6, 1, 2, 5 | 25 | 27453-25 | |
硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 0-50 | 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 | 25 | 27454-25 | |
0-3 | 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 | 25 | |||
pH | 4-9 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 50 | 27456-50 | |
0-14 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 100 | 26013-00 | ||
砷 | 0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 100 | 28000-00 | |
0-500ppb | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500ppb | 50 | 2822800-CN | ||
0-4000ppb | 0, 35, 75, 175, 1500, 4000ppb | 50 |
訂購(gòu)信息 | |
---|---|
2755250 | 五合一測(cè)試試紙 |
2745250 | 總硬度測(cè)試試紙 |
2745650 | pH測(cè)試試紙 |
2755325 | 氨氮測(cè)試試紙 |
2744940 | 氯化物測(cè)試試紙 |
2745050 | 余氯總氯及游離氯測(cè)試試紙 |
2751340 | 氯化物測(cè)試試紙 |
2793944 | 余氯總氯及游離氯測(cè)試試紙 |
2745125 | 銅測(cè)試試紙 |
2744850 | 總堿度測(cè)試試紙 |
2745425 | 硝酸鹽、亞硝酸鹽測(cè)試試紙 |
2757150 | 磷酸鹽測(cè)試試紙 |
美國(guó)哈希水質(zhì)分析試紙系列
下一篇:哈希五合一快速分析試紙
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:314381 管理登陸