產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,印刷包裝 |
哈希900儀器特點:
DR900 余氯等多參數便攜式比色計
● DR900 余氯等多參數便攜式比色計有濃度、%透光率,吸光度三種讀數模式。
● 預置了90條測量程序滿足余氯、COD、TOC、氨氮等多參數測量,用戶可自建10條測量程序。
● 可設置常用測量程序收藏菜單,便于快速選中您收藏的常用測量程序。
● 具備空白調節和標準調節功能,可校正不同批次試劑之間的差異。
● 數據存儲量高達500條,符合GLP標準,可利用USB接口傳輸數據。
● 屏幕具有背光顯示功能,便于用戶在陰暗處或陽光直射下操作儀器。
● 可選中文操作界面,指示圖標可引導用戶完成程序或菜單設置。
DR900技術指標 | |
---|---|
光源 | LED |
檢測器 | 硅光二極管 |
波長 | 420,520,560,610nm |
波長精度 | ±1nm |
光度測量范圍 | 0 - 2 Abs |
讀數模式 | 濃度、吸光度、 %透光率 |
預置測量程序 | 90條 |
用戶自己建立曲線功能 | 有,多至10條 |
波長選擇 | 自動選擇 |
數據儲存 | 500條( 符合GLP, 帶結果、 時間、 日期、 樣品ID、 用戶ID) |
界面語言 | 22種, 含中文 |
操作環境 | 10 ~ 40℃ , 大80%相對濕度( 無冷 凝) |
儲藏環境 | -30 ~ 60℃ , 大80%相對濕度( 無 冷凝) |
防護等級 | IP67 |
數據接口 | Mini USB |
顯示 | LCD背光顯示 |
樣品瓶種類 | 25mm圓形, 16mm圓形( 需適配 器) |
電池種類 | AA電池, 4節 |
電池壽命 | 常規6個月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
訂購指南 | |
---|---|
貨號 | 描述 |
2722000 | 軟邊便攜箱 |
4942500 | 硬邊便攜箱 |
4943000 | CEL便攜箱 |
2763900 | DR/驗證用吸光度標準( 1套4個) |
2635300 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 低 量程 |
2980500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 中 量程 |
2893300 | SpecCheck二級標準, 凝膠, DPD氯, 高 量程 |
2712500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 氟, 0-2.00 mg/L |
2708000 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 臭氧, 中量 程, 0-0.75 mg/L |
2507500 | SpecCheck二級標準, 凝膠, 一氯胺和游 離氨 |
上一篇:Hach DR900測定儀比色計
下一篇:哈希明星產品:DR900比色計
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸