產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 應用領域 | 化工 |
---|
美國HACH TitraLab1000自動水分析儀
應用
? 飲用水? 污水? 食品和飲料? 制藥行業
自動滴定更簡單!
TITRALAB AT1000 系列自動滴定儀采用預設功能,沒有復雜的編程過程,可提供準確的測量結果,讓滴定工作更簡單!
TITRALAB KF1000卡爾費休水分儀僅需較小的樣品量即可得到準確的水分測量結果。
可靠的滴定結果
自動滴定功能可避免用戶手動操作帶來的誤差,確保結果更準確!
預設滴定方法能檢測終點,無需手動計算即可得到結果。
設置和滴定過程簡便
針對性的應用功能減少了復雜的編程和滴定過程。
哈希的應用包可幫助用戶快速設置并啟動測試。
- 產品概述:
Titralab1000系列自動電位滴定儀是微量水分測定儀(又被稱為卡爾•費休水分測定儀)的一種,可進行酸堿、氧化還原、沉淀和絡合等滴定。
- 工作原理:
自動電位滴定儀是根據電位法原理設計的用于容量分析的常見的一種分析儀器。選用適當的指示電極和參比電極與被測溶液組成一個工作電池,隨著滴定劑的加入,由于發生化學反應,被測離子的濃度不斷發生變化,因而指示電極的電位隨之變化。在滴定終點附近,被測離子濃度發生突變,引起電極電位的突躍,因此,根據電極電位的突躍可確定滴定終點。
- 應用行業:
Titralab1000系列自動電位滴定儀能應用在化工、石化、化妝品、生物技術、食品及飲料、環境、表面處理及電鍍等眾多領域。
其中,TIM854/856微量水分測定儀同時還具有恒pH/mV滴定功能,通過監控滴加酸堿使反應體系維持在某一特定的pH/mV值,可廣泛應用于生物、制藥領域,尤其是酶活性、緩釋藥物動力學的測定及需要恒定pH/mV值的系列反應。
TIM9XX系列快速水分測定儀還具有無線RFID技術,能自動識別滴定劑的相關信息。
- 儀器特點:
1) TitraLab® 系列自動電位滴定儀具有大屏幕液晶顯示屏,可以實時顯示滴定曲線、電極和滴定劑狀態。
2) 1/20000分辨率的滴定管使實驗結果更加準確,滴定體積可準確至0.001mL。
3) TitraLab® 系列自動電位滴定儀具有良好的擴展性,可連接打印機、自動進樣器、掃描器、采樣泵等,實現率智能化操作。
哈希TitraLab1000自動水分析儀技術參數
滴定類型 | 電位(零或外加電流),電流,比色 |
滴定模式 | 樣品,空白,樣品加空白,質控樣,質控樣加空白 |
參數 | mV/pH,電導率,溫度 |
分辨率 | mV/pH: ±0.1 mV / ±0.001 pH 電導率: 讀數的±0.5% 溫度: ±0.3 °C / ±0.51 °F |
樣品座 | 集成式設計,帶電磁攪拌,燒杯容量250mL |
電極 | INTELLICAL(數字式電極,即插即用),模擬式,比色法;雙通道輸入 |
滴定管容量 | 2.5/5/10/25 mL,ISO8655-3 |
滴定管馬達分辨率 | 20,000級,帶μstepping技術(128 μsteps/step) |
校準 | 電極和滴定劑(自動、固定、自定義三種模式,5點滴定) |
校準間隔/報警/提醒功能 | 有,用戶可自定義周期 |
數據存儲 | 100個測量數據(樣品、質控樣、空白樣)和10個校準結果,帶日期、時間、操作者ID、樣品ID等信息 |
數據記錄方式 | U盤,CSV格式 |
操作界面 | 硅膠鍵盤 |
顯示屏 | 5.7寸,彩色VGA顯示屏 |
校準曲線顯示 | 直接或導數校準曲線,電極校準曲線 |
可選附件 | PC端軟件,天平,自動進樣器,鍵盤,鼠標,條形碼掃描器,采樣泵,槳狀攪拌器 |
維護計劃表 | 有,用戶可自定義周期 |
預置功能 | 管道氣泡去除,試劑預裝,滴定管和泵可更換 |
密碼保護功能 | 有,用戶可自定義 |
操作語言 | 英、法、德、意、西 |
接口 | 電極接頭*2,USB*2,串口*1,以太網口*1 |
外形尺寸 (H x W X D) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
重量 | 4 kg |
電源 | 100/240 V AC,50/60 Hz |
操作環境 | 15 - 35 °C (59 - 95 °F), 20 - 80% 相對濕度,無冷凝 |
儲存環境 | -5 - 40 °C (23 - 104 °F) |
認證 | Safety IEC/EN 61010-1;EMC IEC/EN 61326-1 |
AT1000 / KF1000 系列滴定儀型號
滴定儀型號 | AT1102 | AT1112 | AT1122 | AT1222 | KF1121 | |
滴定管數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
集成蠕動泵數量 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
大應用種類數 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
水質應用 | ||||||
AP0001.AT1102 | pH/堿度 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0002.AT1102 | pH/堿度/電導率 | √ | √ | √ | √ | - |
AP0003.AT1112 | 鈣鎂硬度(ISE) | - | √ | √ | √ | - |
AP0004.AT1112 | 總硬度(比色) | - | √ | √ | √ | - |
AP0005.AT1222 | pH/堿度/硬度 | - | - | - | √ | - |
AP0009.AT1112 | 氯離子 | - | √ | √ | √ | - |
食品、飲料應用 | ||||||
AP0008.AT1102 | pH/總酸度(食品、飲料) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0010.AT1112 | 鹽含量(食品) | - | √ | √ | √ | - |
AP0011.AT1222 | pH/總酸度/氯離子(食品、飲料) | - | - | - | √ | - |
AP0012.AT1122 | 游離和總SO2(酒) | - | - | √ | √ | - |
AP0013.AT1222 | pH/總酸度/游離和總SO2(酒) | - | - | - | √ | - |
石化應用 | ||||||
AP0015.AT1102 | TAN(總酸值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0016.AT1102 | TBN(總堿值) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0017.AT1112 | R-SH(硫醇) | - | √ | √ | √ | - |
AP0018.AT1102 | Br2/I2 指數 | √ | √ | √ | √ | - |
環境應用 | ||||||
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) | √ | √ | √ | √ | - |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) | - | - | √ | √ | - |
水分應用(卡爾費休) | ||||||
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費休) | - | - | - | - | √ |
訂貨信息
TitraLab AT/KF1000系列滴定儀主機 | |
AT1102.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1 |
AT1112.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*1 |
AT1122.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*1+泵*2 |
AT1222.97 | TITRALAB AT1000系列電位滴定儀,滴定管*2+泵*2 |
KF1121.97 | TITRALAB KF1000系列容量法卡爾費休水分儀,滴定管*1+泵*2 |
應用包 | |
AP0001.AT1102 | 水中pH/堿度 |
AP0002.AT1102 | 水中pH/堿度/電導率 |
AP0003.AT1112 | 水中鈣鎂硬度(ISE) |
AP0005.AT1222 | 水中pH/堿度/硬度(ISE) |
AP0006.AT1102 | FOS/TAK(沼氣) |
AP0007.AT1122 | 游離氯和總氯,二氧化氯,亞硫酸鹽(AUTOCAT) |
AP0008.AT1102 | 食品、飲料中pH/總酸度 |
AP0009.AT1112 | 水中氯離子 |
AP0010.AT1112 | 食品中鹽含量 |
AP0011.AT1222 | 食品、飲料中pH/總酸度/氯離子 |
AP0012.AT1122 | 酒中游離和總SO2 |
AP0013.AT1222 | 酒中pH/總酸度/游離和總SO2 |
AP0014.KF1121 | 水分(卡爾費休) |
AP0015.AT1102 | 石化-TAN(總酸值) |
AP0016.AT1102 | 石化-TBN(總堿值) |
AP0021.AT1102 | 常規酸堿滴定 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:314381 管理登陸